Internacional é o time mais eficiente em finalizações entre as Séries A e B; veja ranking
Vice-líder do Brasileirão, Colorado precisa de apenas 8,27 chutes para marcar um gol; Corinthians é o time que menos finaliza. Brusque é o mais ineficiente entre as equipes das duas divisões
Com a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 no último sábado, o Internacional assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Um dos grandes trunfos da equipe comandada por Mano Menezes para chegar tão alto na tabela tem sido a grande eficiência nas finalizações. O Colorado precisa, em média, de apenas 8,27 arremates para anotar um gol – o melhor rendimento entre os 40 times das Séries A e B.
No duelo contra o Dourado, foram 14 finalizações do Inter contra apenas uma do time visitante. O Cuiabá, inclusive, é o time da Série A menos eficiente até aqui. A equipe balança as redes a cada 17 tentativas.
Entre todas as equipes das duas principais divisões nacionais, o Brusque ocupa a última colocação do ranking, com uma média de 19,42 finalizações para cada gol. (Confira a lista completa abaixo).
Ranking por eficiência dos clubes das Séries A e B
| Time | Série | Jogos | Finalizações | Média de finalizações por jogo | Gols | Um gol a cada X finalizações |
| Internacional | A | 26 | 339 | 13,04 | 41 | 8,27 |
| Fluminense | A | 26 | 339 | 13,04 | 40 | 8,48 |
| Corinthians | A | 26 | 266 | 10,23 | 30 | 8,87 |
| Flamengo | A | 26 | 377 | 14,50 | 41 | 9,20 |
| Goiás | A | 26 | 284 | 10,92 | 29 | 9,79 |
| Athletico-PR | A | 26 | 306 | 11,77 | 31 | 9,87 |
| São Paulo | A | 26 | 326 | 12,54 | 33 | 9,88 |
| Palmeiras | A | 26 | 432 | 16,62 | 43 | 10,05 |
| Vasco | B | 29 | 312 | 10,76 | 31 | 10,06 |
| CRB | B | 29 | 288 | 9,93 | 28 | 10,29 |
| Tombense | B | 29 | 281 | 9,69 | 27 | 10,41 |
| Bragantino | A | 26 | 380 | 14,62 | 36 | 10,56 |
| Grêmio | B | 29 | 371 | 12,79 | 34 | 10,91 |
| Ituano | B | 29 | 363 | 12,52 | 32 | 11,34 |
| Cruzeiro | B | 29 | 443 | 15,28 | 39 | 11,36 |
| Santos | A | 26 | 330 | 12,69 | 29 | 11,38 |
| Avaí | A | 26 | 285 | 10,96 | 25 | 11,40 |
| Sampaio Corrêa | B | 29 | 377 | 13,00 | 33 | 11,42 |
| Londrina | B | 29 | 343 | 11,83 | 29 | 11,83 |
| Bahia | B | 29 | 413 | 14,24 | 33 | 12,52 |
| Coritiba | A | 26 | 351 | 13,50 | 28 | 12,54 |
| Atlético-MG | A | 26 | 427 | 16,42 | 34 | 12,56 |
| Ponte Preta | B | 29 | 336 | 11,59 | 26 | 12,92 |
| Ceará | A | 26 | 340 | 13,08 | 26 | 13,08 |
| Novorizontino | B | 29 | 401 | 13,83 | 29 | 13,83 |
| Botafogo | A | 26 | 346 | 13,31 | 25 | 13,84 |
| Chapecoense | B | 29 | 363 | 12,52 | 26 | 13,96 |
| Criciúma | B | 29 | 417 | 14,38 | 29 | 14,38 |
| Operário-PR | B | 29 | 331 | 11,41 | 23 | 14,39 |
| Fortaleza | A | 26 | 349 | 13,42 | 24 | 14,54 |
| Juventude | A | 26 | 291 | 11,19 | 20 | 14,55 |
| Atlético-GO | A | 26 | 339 | 13,04 | 23 | 14,74 |
| Náutico | B | 29 | 373 | 12,86 | 24 | 15,54 |
| América-MG | A | 26 | 350 | 13,46 | 22 | 15,91 |
| Guarani | B | 29 | 356 | 12,28 | 22 | 16,18 |
| CSA | B | 29 | 344 | 11,86 | 21 | 16,38 |
| Cuiabá | A | 26 | 289 | 11,12 | 17 | 17,00 |
| Sport | B | 29 | 393 | 13,55 | 23 | 17,09 |
| Vila Nova | B | 29 | 370 | 12,76 | 21 | 17,62 |
| Brusque | B | 29 | 369 | 12,72 | 19 | 19,42 |
O Fluminense também aparece em destaque na estatística, com 8,48 chutes para cada gol marcado no Campeonato Brasileiro. A equipe tem exatamente o mesmo número de finalizações do Internacional em 26 jogos do torneio, mas com um gol a menos.
Em 3º lugar no ranking de eficiência, o Corinthians é o time com menos finalizações acumuladas entre os times das Série A e B. São apenas 266 arremates em 26 jogos – uma média de 10,23 por partida. Vale lembrar, porém, que os times da divisão de acesso têm três jogos a mais.
Considerando apenas a média de finalizações por jogo, o Timão é o terceiro pior nos números. Apenas Tombense (9,69) e CRB (9,93) chutam menos durante os seus duelos.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2022/j/g/8LMjmTT6ObKbc7VD0PkQ/aal1910.jpg)
Vítor Pereira, técnico do Corinthians, durante Majestoso — Foto: Marcos Ribolli
Por João Guerra e Roberto Maleson — Rio de Janeiro
